Amazboost Cell Phone Signal Booster for Home(MultiRoom)-Max Up to 8,000 sq ft | All U.S. Carriers - Verizon, AT&T, T-Mobile, Sprint & More | FCC Approved
Amazboost Cell Phone Signal Booster for Home(MultiRoom)-Max Up to 8,000 sq ft | All U.S. Carriers - Verizon, AT&T, T-Mobile, Sprint & More | FCC Approved
Amazboost Cell Phone Signal Booster for Home(MultiRoom)-Max Up to 8,000 sq ft | All U.S. Carriers - Verizon, AT&T, T-Mobile, Sprint & More | FCC Approved
Amazboost Cell Phone Signal Booster for Home(MultiRoom)-Max Up to 8,000 sq ft | All U.S. Carriers - Verizon, AT&T, T-Mobile, Sprint & More | FCC Approved
Amazboost Cell Phone Signal Booster for Home(MultiRoom)-Max Up to 8,000 sq ft | All U.S. Carriers - Verizon, AT&T, T-Mobile, Sprint & More | FCC Approved
Amazboost Cell Phone Signal Booster for Home(MultiRoom)-Max Up to 8,000 sq ft | All U.S. Carriers - Verizon, AT&T, T-Mobile, Sprint & More | FCC Approved
Amazboost Cell Phone Signal Booster for Home(MultiRoom)-Max Up to 8,000 sq ft | All U.S. Carriers - Verizon, AT&T, T-Mobile, Sprint & More | FCC Approved
  • Load image into Gallery viewer, Amazboost Cell Phone Signal Booster for Home(MultiRoom)-Max Up to 8,000 sq ft | All U.S. Carriers - Verizon, AT&T, T-Mobile, Sprint & More | FCC Approved
  • Load image into Gallery viewer, Amazboost Cell Phone Signal Booster for Home(MultiRoom)-Max Up to 8,000 sq ft | All U.S. Carriers - Verizon, AT&T, T-Mobile, Sprint & More | FCC Approved
  • Load image into Gallery viewer, Amazboost Cell Phone Signal Booster for Home(MultiRoom)-Max Up to 8,000 sq ft | All U.S. Carriers - Verizon, AT&T, T-Mobile, Sprint & More | FCC Approved
  • Load image into Gallery viewer, Amazboost Cell Phone Signal Booster for Home(MultiRoom)-Max Up to 8,000 sq ft | All U.S. Carriers - Verizon, AT&T, T-Mobile, Sprint & More | FCC Approved
  • Load image into Gallery viewer, Amazboost Cell Phone Signal Booster for Home(MultiRoom)-Max Up to 8,000 sq ft | All U.S. Carriers - Verizon, AT&T, T-Mobile, Sprint & More | FCC Approved
  • Load image into Gallery viewer, Amazboost Cell Phone Signal Booster for Home(MultiRoom)-Max Up to 8,000 sq ft | All U.S. Carriers - Verizon, AT&T, T-Mobile, Sprint & More | FCC Approved
  • Load image into Gallery viewer, Amazboost Cell Phone Signal Booster for Home(MultiRoom)-Max Up to 8,000 sq ft | All U.S. Carriers - Verizon, AT&T, T-Mobile, Sprint & More | FCC Approved

Amazboost Cell Phone Signal Booster for Home(MultiRoom)-Max Up to 8,000 sq ft | All U.S. Carriers - Verizon, AT&T, T-Mobile, Sprint & More | FCC Approved

Regular price
$499.99
Sale price
$499.99
Regular price
Sold out
Unit price
per 
Shipping calculated at checkout.

Brand: Amazboost

Features:

  • Work For band12, 13,17,5,25,2,4, Compatible With All Carriers,Including: AT&T, Verizon, T-mobile, Sprint, U. S. Cellular, Bell, Telus, Rogers, Fido, Sasktel, MTS, Etc Across North America
  • Years of Technical Research:Integrate the signal receiver and amplifier to reduce signal transmission loss by 50% -70%,Technology has been improved through long-term trials and is stable and mature.
  • Multi-point Coverage: Double wall hanging can cover multiple floors, multiple rooms, covering ability is more effective than single antenna coverage. Maximum coverage area is 8000 sq ft . (Note: coverage area range depends on the outdoor signal level: 1-2 bars (-100dBm) ~3, 500 sq ft, 3-4 bars (-90dBm) ~6, 000 sq ft, 5 bars (-80dBm) ~8, 000 sq ft).
  • Standards and Special Capabilities:Fcc approved; Automatically adjusts system gain and power level to get the optimum result. No manual intervention needed. Enjoy up to 2 hours of additional talk time with the Amazboost A8 Cell Phone Signal Booster.
  • Work Effectively: Enhance voice, text and data signals. If you are far away from a cellular tower, or your building material is blocking a strong signal; High gain. Up to 70Db, pick up weak signal over long distance. Enhances the signal up to 1000X.

Binding: Electronics

Release Date: 01-01-2020

Package Dimensions: 14.6 x 9.3 x 6.1 inches